... unsere Meisterschaften
>>> | Gaumeisterschaft - Sportjahr 2024 |
Termin | Nr. | Disziplin | Austragungsort | |
07.10.2023 | 1.80 | KK-Gewehr Liegend | Sulzbach (elektr.) | |
07.10.2023 | 1.40 | KK-Gewehr 3x20 | Sulzbach (elektr.) | |
07.10.2023 | B.11 | Ordonanzgewehr BSSB | Wörth | |
07.10.2023 | 1.58O | Deut. Ordonanzgewehr offene Visierung | Wörth | |
08.10.2023 | 2.40 | KK-Sportpistole | Wenigumstadt | |
15.10.2023 | 1.36 | KK-Gewehr 100m Auflage | Wörth | |
15.10.2023 | 2.60 | Standardpistole | Wenigumstadt | |
15.10.2023 | 2.45 | Zentralfeuerpistole | Wenigumstadt | |
15.10.2023 | B.21 | BSSB Kombi | Wenigumstadt | |
22.10.2023 | 2.53 | GK-Pistole 9mm | Wenigumstadt | |
22.10.2023 | 2.59 | GK-Pistole 45 ACP | Wenigumstadt | |
22.10.2023 | 1.35 | KK-Gewehr 100m | Wörth | |
22.10.2023 | 1.42 | KK-Gewehr 50m | Wörth | |
22.10.2023 | 6.2x | Bogen WA in der Halle | Eschau | |
28.10.2023 | 1.11 | Luftgewehr Auflage | Obernburg (elektr.) | |
28.10.2023 | 2.11 | Luftpistole Auflage | Obernburg (elektr.) | |
28.10.2023 | 2.55 | GK-Revolver .357 mag | Wenigumstadt | |
28.10.2023 | 2.58 | GK-Revolver .44 mag | Wenigumstadt | |
11.11.2023 | 1.41 | KK-Gewehr 50m Auflage | Sulzbach (elektr.) | |
11.11.2023 | 2.42 | Pistole 25m Auflage | Sulzbach (elektr.) | |
02.12.2023 | 7.40 | Perkussionsrevolver | Eisenbach | |
02.12.2023 | 7.50 | Perkussionspistole | Eisenbach | |
17.12.2023 | 1.00 | Lichtgewehr (SCH) | *** | |
17.12.2023 | 1.12 | Luftgewehr Team Mix | *** | |
17.12.2023 | 1.20 | Luftgewehr 3-Stellung (SCH/J) | *** | |
17.12.2023 | 1.60 | KK-Gewehr 3x40 | *** | |
17.12.2023 | 1.90 | GK-Gewehr Liegend | *** | |
17.12.2023 | 2.12 | Luftpistole Team Mix | *** | |
17.12.2023 | 2.20 | Freie Pistole | *** | |
17.12.2023 | 2.21 | Pistole 50m Auflage | *** | |
17.12.2023 | 2.30 | Schnellfeuerpistole | *** | |
17.12.2023 | 5.43 | Feldarmbrust | *** | |
17.12.2023 | 7.10 | Perkussionsgewehr | *** | |
17.12.2023 | 7.15 | Perkussions-Freigewehr | *** | |
17.12.2023 | 7.20 | Perkussions-Dienstgewehr | *** | |
17.12.2023 | B.12 | Unterhebelgewehr A | *** | |
17.12.2023 | B.13 | Unterhebelgewehr B | *** | |
17.12.2023 | B.14 | Unterhebelgewehr C | *** | |
17.12.2023 | B.15 | KK Mehrlader | *** | |
17.12.2023 | B.39 | Blasrohr | *** | |
14.01.2024 | 1.10 | Luftgewehr | Sulzbach (elektr.) | |
21.01.2024 | 2.10 | Luftpistole | Trennfurt (elektr.) | |
Bei "***" müssen die Ergebnisse bis 17.12.2023 an die Gausportleitung gemeldet werden.
Bei "keine GM" erfolgt eine Durchmeldung der Vereinsmeisterschafts-Ergebnisse an den Bezirk.
Änderungen vorbehalten!
Bitte beachten!
Ein Vorschießen bei Meisterschaften ist nicht mehr möglich. Ausgenommen sind Schüler (SCH), Jugend (J) und Junioren (JUN) bei schulischen Maßnahmen und Mitarbeiter bei den Meisterschaften.
Der schriftliche Antrag zum Vorschießen muss dem Gausportleiter spätestens 10 Tage vor dem Termin der entsprechenden Meisterschaft vorliegen.
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |